CONTROLLO DELLE TEMPERATURA DI UN FORNO TRAMITE PC
STRUMENTI UTILIZZATI
N° | QUANTITA’ | COMPONENTE |
1 | 1 | Forno riscaldatore V = 24V,P = 40W con ventola di raffreddamento e termistore rilevatore di temperatura |
2 | 1 | Scheda d’acquisizione dati 1AI-1AD |
3 | 1 | Controllo per motore CC PWM 1 quadrante |
4 | 1 | Alimentatore universale I = 500mA |
5 | 1 | Dual power supplì ST40+40/2500D N°26421 |
Scheda acquisizione
Riscaldatore
Dual power supply ST40+40/2500D
Controllo per motore CC PWM 1 quadrante