TABELLA MISURE:
 
R COLORI VALORE TEORICO (ohm) MISURA (ohm) PORTATA POTENZA (W) I max       (mA) V max     (V) %
1 Marrone Nero Marrone 100 99 200 0,25 50,00 5,00 1,01
2 Marrone Verde   Giallo 150000 146600 200000 0,25 1,29 193,65 2,32
3 Marrone Verde   Rosso 1500 1496 2000 0,25 12,91 19,36 0,27
4 Marrone Rosso Rosso 1200 1196 2000 0,25 14,43 17,32 0,33
5 Marrone Nero Arancio 10000 9850 20000 0,5 7,07 70,71 1,52
6 Marrone Rosso Giallo 120000 119100 200000 0,25 1,44 173,21 0,76
7 Rosso  Viola Marrone 270 266 2000 0,25 30,43 8,22 1,50
8 Marrone Rosso Arancio 12000 11900 20000 0,25 4,56 54,77 0,84
9 Marrone Verde Arancio 15000 14870 200000 0,25 4,08 61,24 0,87
10 Marrone Verde Marrone 150 149,2 200000 0,25 40,82 6,12 0,54
11 Marrone Nero   Giallo 100000 99400 200000 0,25 1,58 158,11 0,60
12 Marrone Rosso  Nero 120 119 200 0,25 45,64 5,48 0,84
13 Bianco 4,7 4,7 200 5 1031,42 4,85 0,00
torna alla home page